スタートリスト
スタートリスト
ビブ番号リスト
- 受付1 ジュニア シニア(1〜35)
- 受付2 女子(41〜52)
- 受付3 男子のうち(62〜82)
- 受付4 男子のうち(83〜104)
1 | 岩﨑翔馬 | 男子小学生 | 沼津スキー協会 |
2 | 古谷智啓 | 男子小学生 | パウダー8スキークラブ |
3 | 遠藤広埜 | 男子小学生 | 沼津スキー協会 |
4 | 渡邊絢太 | 男子小学生 | 富士宮スキー協会 |
5 | 菅沼快吏 | 男子高校生 | パウダー8スキークラブ |
6 | 菅沼俐音 | 男子高校生 | パウダー8スキークラブ |
| | | |
21 | 影山照高 | シニア男子3部 | ウイングスキークラブ |
23 | 土屋哲正 | シニア男子4部 | ホワイトスキークラブ |
24 | 國松大介 | シニア男子2部 | OP |
25 | 服部秀和 | シニア男子2部 | ウイングスキークラブ |
26 | 内藤隆一郎 | シニア男子1部 | AWAZON snow club |
27 | 鮫島俊彦 | シニア男子4部 | ホワイトスキークラブ |
29 | 古谷啓志 | シニア男子1部 | パウダー8スキークラブ |
30 | 岡庭悟 | シニア男子3部 | かめのこかいスキークラブ |
31 | 山本和之 | シニア男子1部 | OP |
33 | 宮木強 | シニア男子2部 | ウイングスキークラブ |
34 | 福元満 | シニア男子2部 | 磐田スキークラブ |
35 | 近藤昌隆 | シニア男子1部 | 蒲原スポーツマンクラブ |
| | | |
41 | 長谷部かれん | 女子カテゴリー1 | 富士宮スキー協会 |
42 | 土屋璃沙 | 女子カテゴリー1 | ホワイトスキークラブ |
43 | 野地加寿子 | 女子カテゴリー1 | 静岡スキー技術研究会 |
44 | 勝又宏美 | 女子カテゴリー1 | かめのこかいスキークラブ |
45 | 岩田裕美 | 女子カテゴリー1 | 静岡市スキー協会 |
46 | 石田貴子 | 女子カテゴリー1 | 静岡スキー技術研究会 |
48 | 渡辺叔佳 | 女子カテゴリー1 | スカブラクラブ(東京) |
49 | 有馬愛 | 女子カテゴリー1 | 磐田スキークラブ |
50 | 渡井美枝 | 女子カテゴリー1 | 富士宮スキー協会 |
52 | 三重野順子 | 女子カテゴリー1 | 静岡スキー技術研究会 |
| | | |
61 | 渡邉智之 | 男子カテゴリー1 | ホワイトスキークラブ |
62 | 室岡武 | 男子カテゴリー1 | トヨタ自動車東京スキークラブ(東京) |
64 | 岩田孝人 | 男子カテゴリー1 | 静岡市スキー協会 |
65 | 木村友哉 | 男子カテゴリー1 | 富士宮スキー協会 |
66 | 江島毅 | 男子カテゴリー1 | ヤマハ発動機SC |
67 | 村野覚 | 男子カテゴリー1 | エンドレススキークラブ |
68 | 中根仁 | 男子カテゴリー1 | 磐田スキークラブ |
69 | 山中健司 | 男子カテゴリー1 | パウダー8スキークラブ |
70 | 牧田暖生 | 男子カテゴリー1 | 蒲原スポーツマンクラブ |
71 | 堤健博 | 男子カテゴリー1 | AWAZON snow club |
72 | 花木孝吉 | 男子カテゴリー1 | やぶはらスキークラブ(長野) |
73 | 天野和洋 | 男子カテゴリー1 | ホワイトスキークラブ |
74 | 意眞哲也 | 男子カテゴリー1 | ヤマハ発動機SC |
76 | 永井博章 | 男子カテゴリー1 | 磐田スキークラブ |
77 | 篠田耕司郎 | 男子カテゴリー1 | 静岡スキー技術研究会 |
78 | 金澤淳平 | 男子カテゴリー1 | スズキ(株)スキー部 |
79 | 船田卓也 | 男子カテゴリー1 | ホワイトスキークラブ |
80 | 田中将秀 | 男子カテゴリー1 | スズキ(株)スキー部 |
81 | 竹下真一 | 男子カテゴリー1 | パウダー8スキークラブ |
82 | 室賀秀一 | 男子カテゴリー1 | ローカススキークラブ |
83 | 坂井宏行 | 男子カテゴリー1 | エンドレススキークラブ |
84 | 市川幸治 | 男子カテゴリー1 | 静岡市スキー協会 |
85 | 朝比奈孝 | 男子カテゴリー1 | 三菱電機静岡スキー部 |
86 | 岡野哲也 | 男子カテゴリー1 | 磐田スキークラブ |
87 | 三谷真史 | 男子カテゴリー1 | AWAZON snow club |
88 | 河﨑崇宏 | 男子カテゴリー1 | トヨタ自動車東日本スキー部 |
89 | 清水洋 | 男子カテゴリー1 | ホワイトスキークラブ |
90 | 須藤孝公 | 男子カテゴリー1 | 磐田スキークラブ |
91 | 高木誠 | 男子カテゴリー1 | トヨタ自動車東京スキークラブ(東京) |
92 | 斉藤翔太 | 男子カテゴリー1 | スズキ(株)スキー部 |
93 | 三重野武彦 | 男子カテゴリー1 | 静岡スキー技術研究会 |
94 | 刑部宗 | 男子カテゴリー1 | 磐田スキークラブ |
95 | 稲井祐 | 男子カテゴリー1 | 富士宮スキー協会 |
96 | 小出泰紀 | 男子カテゴリー1 | スキーサークルスリム(東京) |
97 | 川口亮 | 男子カテゴリー1 | 静岡スキー技術研究会 |
98 | 國島顕仁 | 男子カテゴリー1 | スズキ(株)スキー部 |
99 | 松岡聖浩 | 男子カテゴリー1 | 沼津スキー協会 |
100 | 佐藤康彦 | 男子カテゴリー1 | 静岡市スキー協会 |
101 | 大石祐介 | 男子カテゴリー1 | AWAZON snow club |
102 | 笠原大地 | 男子カテゴリー1 | スズキ(株)スキー部 |
| | | |
103 | 長谷部伸一 | 男子カテゴリー2 | 富士宮スキー協会 |
104 | 足立卓彦 | 男子カテゴリー2 | ローカススキークラブ |
PAGE TOP